売却実績・お客様の声Performance
- HOME
- 売却実績・お客様の声
オクニシ不動産情報センタの売却実績とお客様からのメッセージ
鳥取市の不動産会社「オクニシ不動産情報センタ」は、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心としたエリアに密着し地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った「不動産売買のプロフェッショナル」です。これまでに、多くの売主様のご要望に合わせた不動産売却を行ってまいりました。
こちらでは、オクニシ不動産情報センタがこれまでに行ってきた不動産売却の事例とお客様からいただいたお喜びのメッセージをご紹介しています。
売却実績
建物
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件内容 | 総額 | 物件所在地 | 土地面積/建物延べ面積 | 築年数 | 契約年月日 |
---|---|---|---|---|---|
中古住宅 | 1910万円台 | 鳥取市福部町 | 923㎡/191㎡ | 16年 | 2018年2月 |
中古住宅 | 250万円台 | 岩美郡岩美町岩井 | 119㎡/201㎡ | 36年 | 2018年3月 |
中古住宅 | 1060万円台 | 鳥取市相生町 | 149㎡/121㎡ | 43年 | 2018年4月 |
中古住宅 | 640万円台 | 岩美郡岩美町浦富 | 503㎡/153㎡ | 49年 | 2018年5月 |
中古住宅 | 680万円台 | 鳥取市立川町 | 377㎡/132㎡ | 40年 | 2018年5月 |
中古住宅 | 970万円台 | 八頭郡八頭町 | 185㎡/211㎡ | 2018年8月 | |
中古住宅 | 700万円台 | 鳥取市浦富 | 372㎡/286㎡ | 2018年8月 | |
中古住宅 | 1500万円台 | 鳥取市桂見 | 165㎡/134㎡ | 20年 | 2018年10月 |
中古住宅 | 380万円台 | 岩美郡岩美町 | 466㎡/121㎡ | 26年 | 2018年10月 |
中古住宅 | 1000万円台 | 鳥取市美萩野 | 131㎡/102㎡ | 14年 | 2018年10月 |
中古住宅 | 980万円台 | 鳥取市国府町 | 140㎡/114㎡ | 41年 | 2018年11月 |
中古住宅 | 1030万円台 | 鳥取市古海 | 894㎡/311㎡ | 44年 | 2018年12月 |
中古住宅 | 1380万円台 | 八頭郡郡家 | 185㎡/211㎡ | 25年 | 2018年12月 |
中古住宅 | 1230万円台 | 鳥取市布勢 | 437㎡/176㎡ | 2018年12月 | |
中古住宅 | 1580万円台 | 鳥取市美萩野 | 131㎡/102㎡ | 15年 | 2019年1月 |
中古住宅 | 230万円台 | 鳥取市立川町 | 149㎡/98㎡ | 3年 | 2019年1月 |
中古住宅 | 500万円台 | 鳥取市御弓町 | 236㎡/99㎡ | 2019年1月 | |
中古住宅 | 590万円台 | 鳥取市気高町 | 198㎡/102㎡ | 32年 | 2019年2月 |
中古住宅 | 880万円台 | 鳥取市里仁 | 272㎡/165㎡ | 27年 | 2019年3月 |
中古住宅 | 100万円台 | 鳥取市河原町 | 352㎡/147㎡ | 2019年4月 | |
新築住宅 | 1970万円台 | 鳥取市国府町 | 97㎡/81㎡ | 3ヶ月 | 2019年5月 |
中古住宅 | 150万円台 | 鳥取市上砂見 | 598㎡/203㎡ | 2019年6月 | |
中古住宅 | 250万円台 | 鳥取市卯垣 | 107㎡/71㎡ | 48年 | 2019年6月 |
中古住宅 | 800万円台 | 岩美郡岩美町浦富 | 450㎡/176㎡ | 35年 | 2019年6月 |
中古住宅 | 1500万円台 | 鳥取市賀露町 | 495㎡/282㎡ | 30年 | 2019年6月 |
中古住宅 | 1200万円台 | 鳥取市福部町 | 812㎡/254㎡ | 28年 | 2019年7月 |
中古住宅 | 350万円台 | 鳥取市気高町 | 160㎡/186㎡ | 40年 | 2019年8月 |
中古住宅 | 1700万円台 | 鳥取市西町 | 184㎡/137㎡ | 2019年9月 | |
中古住宅 | 1790万円台 | 鳥取市卯垣 | 107㎡/71㎡ | 49年 | 2020年1月 |
中古住宅 | 560万円台 | 鳥取市東町 | 117㎡/116㎡ | 2020年3月 | |
中古住宅 | 360万円台 | 鳥取市永楽温泉町 | 42㎡/134㎡ | 45年 | 2020年4月 |
倉庫 | 250万円台 | 岩美郡岩美町 | 310㎡/67㎡ | 13年 | 2020年4月 |
中古住宅 | 1350万円台 | 鳥取市東町 | 117㎡/116㎡ | 2020年4月 | |
中古住宅 | 2000万円台 | 鳥取市福部町 | 526㎡/267㎡ | 18年 | 2020年5月 |
中古住宅 | 1100万円台 | 鳥取市桂見 | 143㎡/76㎡ | 2020年7月 | |
中古住宅 | 980万円台 | 岩美郡岩美町 | 370㎡/153㎡ | 20年 | 2020年8月 |
中古住宅 | 300万円台 | 八頭郡智頭町 | 277㎡/164㎡ | 53年 | 2020年8月 |
中古住宅 | 750万円台 | 八頭郡八頭町 | 260㎡/106㎡ | 17年 | 2020年8月 |
中古住宅 | 310万円台 | 鳥取市相生町 | 84㎡/42㎡ | 2020年10月 | |
中古住宅 | 1500万円台 | 鳥取市若葉台 | 337㎡/141㎡ | 24年 | 2020年10月 |
中古住宅 | 1530万円台 | 鳥取市桂見 | 143㎡/76㎡ | 15年 | 2020年10月 |
中古住宅 | 1630万円台 | 鳥取市湖山町 | 194㎡/126㎡ | 42年 | 2020年11月 |
中古住宅 | 1750万円台 | 岩美郡岩美町 | 347㎡/148㎡ | 16年 | 2020年11月 |
中古物件 | 820万円台 | 鳥取市吉方温泉町 | 52㎡/89㎡ | 25年 | 2020年12月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件内容 | 総額 | 物件所在地 | 築年数 | 契約年月日 |
---|---|---|---|---|
マンション | 330万円台 | 鳥取市吉方 | 35年 | 2018年5月 |
マンション | 1350万円台 | 鳥取市湖山町 | 10年 | 2018年10月 |
マンション | 1300万円台 | 鳥取市吉成 | 2019年5月 | |
マンション | 700万円台 | 鳥取市本町 | 2019年7月 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件内容 | 総額 | 物件所在地 | 土地面積/建物延べ面積 | 契約年月日 |
---|---|---|---|---|
土地 | 1230万円台 | 鳥取市賀露町 | 338㎡ | 2018年1月 |
土地 | 580万円台 | 鳥取市津ノ井 | 141㎡ | 2018年2月 |
土地 | 710万円台 | 鳥取市賀露町 | 166㎡ | 2018年3月 |
土地 | 580万円台 | 鳥取市田園町 | 198㎡ | 2018年3月 |
土地 | 300万円台 | 鳥取市賀露町 | 330㎡ | 2018年3月 |
土地 | 680万円台 | 鳥取市相生町 | 141㎡ | 2018年4月 |
土地 | 250万円台 | 鳥取市越路 | 528㎡ | 2018年4月 |
土地 | 530万円台 | 鳥取市秋里 | 204㎡ | 2018年4月 |
土地 | 1900万円台 | 鳥取市湖山町 | 410㎡ | 2018年6月 |
土地 | 900万円台 | 鳥取市田園町 | 198㎡ | 2018年7月 |
土地 | 380万円台 | 鳥取市吉方温泉町 | 98㎡ | 2018年7月 |
土地 | 350万円台 | 鳥取市本町 | 73㎡ | 2018年8月 |
土地 | 900万円台 | 鳥取市桜谷 | 198㎡ | 2018年9月 |
土地 | 120万円台 | 鳥取市賀露町 | 86㎡ | 2018年9月 |
土地 | 620万円台 | 鳥取市古海 | 184㎡ | 2018年10月 |
土地 | 200万円台 | 鳥取市立川町 | 56㎡ | 2018年10月 |
土地 | 670万円台 | 岩美郡岩美町 | 338㎡ | 2018年11月 |
土地 | 970万円台 | 鳥取市西品治 | 189㎡ | 2018年11月 |
土地 | 100万円台 | 鳥取市湖山町 | 211㎡ | 2018年11月 |
土地 | 280万円台 | 鳥取市松並町 | 112㎡ | 2018年12月 |
土地 | 200万円台 | 岩美郡岩美町 | 331㎡ | 2019年1月 |
土地 | 600万円台 | 鳥取市田島 | 108㎡ | 2019年1月 |
土地 | 480万円台 | 鳥取市卯垣 | 142㎡ | 2019年2月 |
土地 | 340万円台 | 鳥取市瓦町 | 103㎡ | 2019年5月 |
土地 | 720万円台 | 鳥取市瓦町 | 103㎡ | 2019年5月 |
土地 | 1000万円台 | 鳥取市浜坂 | 244㎡ | 2019年6月 |
土地 | 430万円台 | 鳥取市古海 | 165㎡ | 2019年7月 |
土地 | 1500万円台 | 鳥取市松並町 | 331㎡ | 2019年8月 |
土地 | 1280万円台 | 鳥取市湖山町 | 308㎡ | 2019年3月 |
土地 | 810万円台 | 岩美郡岩美町 | 474㎡ | 2019年8月 |
土地 | 650万円台 | 鳥取市卯垣 | 165㎡ | 2019年8月 |
土地 | 10万円台 | 鳥取市上砂見 | 533㎡ | 2019年8月 |
土地 | 410万円台 | 岩美郡岩美町岩本 | 248㎡ | 2019年9月 |
土地 | 740万円台 | 鳥取市南町 | 116㎡ | 2019年11月 |
土地 | 200万円台 | 鳥取市賀露町 | 126㎡ | 2019年11月 |
土地 | 1840万円台 | 鳥取市国府町 | 363㎡ | 2019年12月 |
土地 | 990万円台 | 鳥取市湖山町 | 166㎡ | 2019年12月 |
土地 | 450万円台 | 鳥取市卯垣 | 105㎡ | 2020年1月 |
土地 | 1020万円台 | 鳥取市湯所町 | 147㎡ | 2020年1月 |
土地 | 1990万円台 | 鳥取市国府町 | 363㎡ | 2020年1月 |
土地 | 920万円台 | 鳥取市国府町 | 181㎡ | 2020年1月 |
土地 | 920万円台 | 鳥取市国府町 | 181㎡ | 2020年1月 |
土地 | 650万円台 | 鳥取市相生町 | 126㎡ | 2020年1月 |
土地 | 400万円台 | 鳥取市相生町 | 78㎡ | 2020年1月 |
土地 | 1150万円台 | 鳥取市国府町 | 181㎡ | 2020年2月 |
土地 | 1290万円台 | 鳥取市相生町 | 204㎡ | 2020年2月 |
土地 | 2070万円台 | 鳥取市賀露町 | 563㎡ | 2020年5月 |
土地 | 1120万円台 | 鳥取市国府町 | 181㎡ | 2020年5月 |
土地 | 700万円台 | 鳥取市丸山町 | 657㎡ | 2020年7月 |
土地 | 990万円台 | 鳥取市湖山町 | 181㎡ | 2020年7月 |
土地 | 450万円台 | 鳥取市相生町 | 88㎡ | 2020年8月 |
土地 | 480万円台 | 鳥取市寺町 | 201㎡ | 2020年8月 |
土地 | 2450万円台 | 鳥取市相生町 | 357㎡ | 2020年8月 |
土地 | 560万円台 | 鳥取市宮下 | 165㎡ | 2020年8月 |
土地 | 1050万円台 | 鳥取市南栄町 | 223㎡ | 2020年10月 |
土地 | 580万円台 | 鳥取市立川町 | 159㎡ | 2020年11月 |
土地 | 30万円台 | 八頭郡八頭町 | 544㎡ | 2020年12月 |
土地 | 200万円台 | 鳥取市気高町 | 170㎡ | 2020年12月 |
お客様の声
準備中