売却実績・お客様の声Performance

  • HOME
  • 売却実績・お客様の声

オクニシ不動産情報センタの売却実績とお客様からのメッセージ

鳥取市の不動産会社「オクニシ不動産情報センタ」は、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心としたエリアに密着し地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った「不動産売買のプロフェッショナル」です。これまでに、多くの売主様のご要望に合わせた不動産売却を行ってまいりました。

こちらでは、オクニシ不動産情報センタがこれまでに行ってきた不動産売却の事例とお客様からいただいたお喜びのメッセージをご紹介しています。

売却実績

建物

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 土地面積/建物延べ面積 築年数 契約年月日
中古住宅 1910万円台 鳥取市福部町 923㎡/191㎡ 16年 2018年2月
中古住宅 250万円台 岩美郡岩美町岩井 119㎡/201㎡ 36年 2018年3月
中古住宅 1060万円台 鳥取市相生町 149㎡/121㎡ 43年 2018年4月
中古住宅 640万円台 岩美郡岩美町浦富 503㎡/153㎡ 49年 2018年5月
中古住宅 680万円台 鳥取市立川町 377㎡/132㎡ 40年 2018年5月
中古住宅 970万円台 八頭郡八頭町 185㎡/211㎡ 2018年8月
中古住宅 700万円台 鳥取市浦富 372㎡/286㎡ 2018年8月
中古住宅 1500万円台 鳥取市桂見 165㎡/134㎡ 20年 2018年10月
中古住宅 380万円台 岩美郡岩美町 466㎡/121㎡ 26年 2018年10月
中古住宅 1000万円台 鳥取市美萩野 131㎡/102㎡ 14年 2018年10月
中古住宅 980万円台 鳥取市国府町 140㎡/114㎡ 41年 2018年11月
中古住宅 1030万円台 鳥取市古海 894㎡/311㎡ 44年 2018年12月
中古住宅 1380万円台 八頭郡郡家 185㎡/211㎡ 25年 2018年12月
中古住宅 1230万円台 鳥取市布勢 437㎡/176㎡ 2018年12月
中古住宅 1580万円台 鳥取市美萩野 131㎡/102㎡ 15年 2019年1月
中古住宅 230万円台 鳥取市立川町 149㎡/98㎡ 3年 2019年1月
中古住宅 500万円台 鳥取市御弓町 236㎡/99㎡ 2019年1月
中古住宅 590万円台 鳥取市気高町 198㎡/102㎡ 32年 2019年2月
中古住宅 880万円台 鳥取市里仁 272㎡/165㎡ 27年 2019年3月
中古住宅 100万円台 鳥取市河原町 352㎡/147㎡ 2019年4月
新築住宅 1970万円台 鳥取市国府町 97㎡/81㎡ 3ヶ月 2019年5月
中古住宅 150万円台 鳥取市上砂見 598㎡/203㎡ 2019年6月
中古住宅 250万円台 鳥取市卯垣 107㎡/71㎡ 48年 2019年6月
中古住宅 800万円台 岩美郡岩美町浦富 450㎡/176㎡ 35年 2019年6月
中古住宅 1500万円台 鳥取市賀露町 495㎡/282㎡ 30年 2019年6月
中古住宅 1200万円台 鳥取市福部町 812㎡/254㎡ 28年 2019年7月
中古住宅 350万円台 鳥取市気高町 160㎡/186㎡ 40年 2019年8月
中古住宅 1700万円台 鳥取市西町 184㎡/137㎡ 2019年9月
中古住宅 1790万円台 鳥取市卯垣 107㎡/71㎡ 49年 2020年1月
中古住宅 560万円台 鳥取市東町 117㎡/116㎡ 2020年3月
中古住宅 360万円台 鳥取市永楽温泉町 42㎡/134㎡ 45年 2020年4月
倉庫 250万円台 岩美郡岩美町 310㎡/67㎡ 13年 2020年4月
中古住宅 1350万円台 鳥取市東町 117㎡/116㎡ 2020年4月
中古住宅 2000万円台 鳥取市福部町 526㎡/267㎡ 18年 2020年5月
中古住宅 1100万円台 鳥取市桂見 143㎡/76㎡ 2020年7月
中古住宅 980万円台 岩美郡岩美町 370㎡/153㎡ 20年 2020年8月
中古住宅 300万円台 八頭郡智頭町 277㎡/164㎡ 53年 2020年8月
中古住宅 750万円台 八頭郡八頭町 260㎡/106㎡ 17年 2020年8月
中古住宅 310万円台 鳥取市相生町 84㎡/42㎡ 2020年10月
中古住宅 1500万円台 鳥取市若葉台 337㎡/141㎡ 24年 2020年10月
中古住宅 1530万円台 鳥取市桂見 143㎡/76㎡ 15年 2020年10月
中古住宅 1630万円台 鳥取市湖山町 194㎡/126㎡ 42年 2020年11月
中古住宅 1750万円台 岩美郡岩美町 347㎡/148㎡ 16年 2020年11月
中古物件 820万円台 鳥取市吉方温泉町 52㎡/89㎡ 25年 2020年12月
新築住宅 2340万円台 鳥取市宮下 165㎡/82㎡ 0年 2021年4月
中古物件 1100万円台 鳥取市南町 151㎡/164㎡ 45年 2021年6月
新築住宅 2820万円台 鳥取市吉卵垣 142㎡/115㎡ 0年 2021年7月
中古物件 1080万円台 鳥取市福部町 758㎡/224㎡ 28年 2021年9月
中古物件 1530万円台 鳥取市北園 250㎡/173㎡ 31年 2021年9月
中古物件 290万円台 鳥取市松並町 65㎡/78㎡ 46年 2021年10月
中古物件 840万円台 鳥取市相生町 138㎡/103㎡ 46年 2021年11月
中古物件 870万円台 鳥取市湖山町 182㎡/108㎡ 42年 2021年11月
中古住宅 400万円台 鳥取県岩美郡岩美町浦盛 148㎡/140㎡ 36年 2022年2月
新築 2280万円台 鳥取市立川町 160㎡/88㎡ 10ヶ月 2022年2月
中古物件 1350万円台 鳥取市寺町 189㎡/119㎡ 41年 2022年3月
中古物件 2180万円台 鳥取市国府町 236㎡/139㎡ 30年 2022年4月
中古物件 1400万円台 鳥取市寺町 370㎡/129㎡ 53年 2022年5月
中古物件 2750万円台 鳥取市賀露町 195㎡/181㎡ 6年 2022年5月
中古物件 1800万円台 鳥取市立川町 237㎡/134㎡ 35年 2022年6月
中古物件 1150万円台 岩美郡岩美町 157㎡/121㎡ 32年 2022年6月
中古物件 1800万円台 鳥取市東今在家 297㎡ /131㎡ 45年 2022年7月
中古物件 1600万円台 鳥取市大杙 219㎡ /119㎡ 25年 2022年7月
中古物件 1050万円台 岩美郡岩美町 508㎡ /158㎡ 36年 2022年7月
中古物件 2250万円台 鳥取市美萩野 259㎡ /98㎡ 9年 2022年9月
中古物件 2380万円台 鳥取市立川町 237㎡ /135㎡ 35年 2022年9月
中古物件 490万円台 鳥取市河原町 373㎡/118㎡ 41年 2022年11月
中古物件 600万円台 鳥取市鹿野町 721㎡/108㎡ 49年 2022年11月
中古物件 400万円台 鳥取市用瀬町 150㎡/147㎡ 45年 2023年1月
中古物件 1550万円台 八頭郡若桜町 457㎡/239㎡ 20年 2023年4月
中古物件 340万円台 鳥取市鹿野町 208㎡/65㎡ 42年 2023年4月
中古物件 960万円台 鳥取市行徳 116㎡/142㎡ 31年 2023年5月
中古物件 2128万円台 鳥取市若葉台 262㎡/163㎡ 17年 2023年5月
中古物件 330万円台 鳥取市賀露町 76㎡/53㎡ 43年 2023年7月
中古物件 435万円台 鳥取市浜村 256㎡/148㎡ 48年 2023年8月
中古物件 250万円台 岩美郡岩美町 131㎡/144㎡ 63年 2023年9月
マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 築年数 契約年月日
マンション 330万円台 鳥取市吉方 35年 2018年5月
マンション 1350万円台 鳥取市湖山町 10年 2018年10月
マンション 1300万円台 鳥取市吉成 2019年5月
マンション 700万円台 鳥取市本町 2019年7月
マンション 2200万円台 鳥取市富安 15年 2021年5月
マンション 1600万円台 鳥取市元町 14年 2021年9月
マンション 1930万円台 鳥取市川端5丁目 17年 2022年2月
中古マンション 1330万円台 鳥取市南町 33年 2022年7月
中古マンション 600万円台 鳥取市南町 33年 2022年8月
中古マンション 2300万円台 鳥取市青葉町 15年 2023年2月
中古マンション 2100万円台 鳥取市青葉町 20年 2023年2月
中古マンション 680万円台 鳥取市安長 44年 2023年2月
中古マンション 1250万円台 鳥取市南町 34年 2023年7月
中古マンション 1500万円台 鳥取市末広温泉町 26年 2023年9月
中古マンション 480万円台 鳥取市安長 44年 2023年10月
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 土地面積/建物延べ面積 契約年月日
土地 1230万円台 鳥取市賀露町 338㎡ 2018年1月
土地 580万円台 鳥取市津ノ井 141㎡ 2018年2月
土地 710万円台 鳥取市賀露町 166㎡ 2018年3月
土地 580万円台 鳥取市田園町 198㎡ 2018年3月
土地 300万円台 鳥取市賀露町 330㎡ 2018年3月
土地 680万円台 鳥取市相生町 141㎡ 2018年4月
土地 250万円台 鳥取市越路 528㎡ 2018年4月
土地 530万円台 鳥取市秋里 204㎡ 2018年4月
土地 1900万円台 鳥取市湖山町 410㎡ 2018年6月
土地 900万円台 鳥取市田園町 198㎡ 2018年7月
土地 380万円台 鳥取市吉方温泉町 98㎡ 2018年7月
土地 350万円台 鳥取市本町 73㎡ 2018年8月
土地 900万円台 鳥取市桜谷 198㎡ 2018年9月
土地 120万円台 鳥取市賀露町 86㎡ 2018年9月
土地 620万円台 鳥取市古海 184㎡ 2018年10月
土地 200万円台 鳥取市立川町 56㎡ 2018年10月
土地 670万円台 岩美郡岩美町 338㎡ 2018年11月
土地 970万円台 鳥取市西品治 189㎡ 2018年11月
土地 100万円台 鳥取市湖山町 211㎡ 2018年11月
土地 280万円台 鳥取市松並町 112㎡ 2018年12月
土地 200万円台 岩美郡岩美町 331㎡ 2019年1月
土地 600万円台 鳥取市田島 108㎡ 2019年1月
土地 480万円台 鳥取市卯垣 142㎡ 2019年2月
土地 340万円台 鳥取市瓦町 103㎡ 2019年5月
土地 720万円台 鳥取市瓦町 103㎡ 2019年5月
土地 1000万円台 鳥取市浜坂 244㎡ 2019年6月
土地 430万円台 鳥取市古海 165㎡ 2019年7月
土地 1500万円台 鳥取市松並町 331㎡ 2019年8月
土地 1280万円台 鳥取市湖山町 308㎡ 2019年3月
土地 810万円台 岩美郡岩美町 474㎡ 2019年8月
土地 650万円台 鳥取市卯垣 165㎡ 2019年8月
土地 10万円台 鳥取市上砂見 533㎡ 2019年8月
土地 410万円台 岩美郡岩美町岩本 248㎡ 2019年9月
土地 740万円台 鳥取市南町 116㎡ 2019年11月
土地 200万円台 鳥取市賀露町 126㎡ 2019年11月
土地 1840万円台 鳥取市国府町 363㎡ 2019年12月
土地 990万円台 鳥取市湖山町 166㎡ 2019年12月
土地 450万円台 鳥取市卯垣 105㎡ 2020年1月
土地 1020万円台 鳥取市湯所町 147㎡ 2020年1月
土地 1990万円台 鳥取市国府町 363㎡ 2020年1月
土地 920万円台 鳥取市国府町 181㎡ 2020年1月
土地 920万円台 鳥取市国府町 181㎡ 2020年1月
土地 650万円台 鳥取市相生町 126㎡ 2020年1月
土地 400万円台 鳥取市相生町 78㎡ 2020年1月
土地 1150万円台 鳥取市国府町 181㎡ 2020年2月
土地 1290万円台 鳥取市相生町 204㎡ 2020年2月
土地 2070万円台 鳥取市賀露町 563㎡ 2020年5月
土地 1120万円台 鳥取市国府町 181㎡ 2020年5月
土地 700万円台 鳥取市丸山町 657㎡ 2020年7月
土地 990万円台 鳥取市湖山町 181㎡ 2020年7月
土地 450万円台 鳥取市相生町 88㎡ 2020年8月
土地 480万円台 鳥取市寺町 201㎡ 2020年8月
土地 2450万円台 鳥取市相生町 357㎡ 2020年8月
土地 560万円台 鳥取市宮下 165㎡ 2020年8月
土地 1050万円台 鳥取市南栄町 223㎡ 2020年10月
土地 580万円台 鳥取市立川町 159㎡ 2020年11月
土地 30万円台 八頭郡八頭町 544㎡ 2020年12月
土地 200万円台 鳥取市気高町 170㎡ 2020年12月
土地 750万円台 鳥取市気高町 383㎡ 2021年1月
土地 830万円台 鳥取市徳尾 220㎡ 2021年1月
土地 1750万円台 鳥取市田園町 306㎡ 2021年2月
土地 500万円台 鳥取市津ノ井 166㎡ 2021年2月
土地 730万円台 鳥取市湖山町 191㎡ 2021年4月
土地 420万円台 鳥取市吉方温泉 98㎡ 2021年4月
土地 680万円台 鳥取市湖山町 180㎡ 2021年5月
土地 1300万円台 鳥取市高住 538㎡ 2021年5月
土地 390万円台 鳥取市相生町 110㎡ 2021年7月
土地 720万円台 米子市永江 320㎡ 2021年8月
土地 500万円台 鳥取市賀露町 372㎡ 2021年9月
土地 460万円台 鳥取市相生町 86㎡ 2021年9月
土地 890万円台 鳥取市桜谷 155㎡ 2021年11月
土地 300万円台 鳥取市八頭郡八頭町南 498㎡ 2021年12月
土地 590万円台 鳥取市八頭郡八頭町久能寺 391㎡ 2021年12月
土地 932万円台 鳥取市行徳 147㎡ 2022年2月
土地 350万円台 岩美郡岩美町大谷 230㎡ 2022年2月
土地 450万円台 岩美郡岩美町大谷 333㎡ 2022年2月
土地 180万円台 鳥取市立川町 461㎡ 2022年4月
土地 760万円台 鳥取市浜坂 164㎡ 2022年5月
土地 780万円台 鳥取市吉方温泉町 187㎡ 2022年5月
土地 198万円台 岩美郡岩美町大谷 218㎡ 2022年6月
土地 880万円台 鳥取市古海 177㎡ 2022年6月
土地 900万円台 鳥取市浜坂 220㎡ 2022年6月
土地 1020万円台 鳥取市湖山町 152㎡ 2022年7月
土地 950万円台 鳥取市立川町 180㎡ 2022年8月
土地 120万円台 鳥取市湖山町 129㎡ 2022年9月
土地 936万円台 鳥取市面影 163㎡ 2022年9月
土地 1120万円台 鳥取市立川町 196㎡ 2022年11月
土地 400万円台 岩美郡岩美町 288㎡ 2022年11月
土地 980万円台 鳥取市相生町 189㎡ 2022年11月
土地 270万円台 鳥取市六反田 198㎡ 2022年12月
土地 1300万円台 鳥取市洗坂 257㎡ 2023年1月
土地 1515万円台 鳥取市相生町 260㎡ 2023年1月
土地 1210万円台 鳥取市田島 171㎡ 2023年1月
土地 100万円台 鳥取市河原町 948㎡ 2023年2月
土地 718万円台 八頭郡八頭町 844㎡ 2023年2月
土地 680万円台 鳥取市立川町 167㎡ 2023年3月
土地 1450万円台 鳥取市洗坂 250㎡ 2023年5月
土地 2400万円台 鳥取市鹿野町 1360㎡ 2023年5月
土地 1500万円台 鳥取市今町 165㎡ 2023年7月
土地 1049万円台 鳥取市国府町 171㎡ 2023年7月
土地 1016万円台 鳥取市国府町 170㎡ 2023年7月
土地 1010万円台 鳥取市国府町 169㎡ 2023年7月
土地 1139万円台 鳥取市国府町 171㎡ 2023年7月
土地 1106万円台 鳥取市国府町 170㎡ 2023年7月
土地 1100万円台 鳥取市国府町 169㎡ 2023年7月
土地 1048万円台 鳥取市国府町 167㎡ 2023年8月
土地 1138万円台 鳥取市国府町 167㎡ 2023年8月
土地 1958万円台 鳥取市湖山町 308㎡ 2023年8月

お客様の声

※画像をクリックすると拡大表示されます。

  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声

相続サイト

不動産相続
悩む方はこちら

オクニシ不動産情報センタ(株式会社奥西) 〒680-0805 鳥取市相生町1-611