売却実績・お客様の声Performance

  • HOME
  • 売却実績・お客様の声

オクニシ不動産情報センタの売却実績とお客様からのメッセージ

鳥取市の不動産会社「オクニシ不動産情報センタ」は、鳥取市・岩美郡・八頭郡を中心としたエリアに密着し地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った「不動産売買のプロフェッショナル」です。これまでに、多くの売主様のご要望に合わせた不動産売却を行ってまいりました。

こちらでは、オクニシ不動産情報センタがこれまでに行ってきた不動産売却の事例とお客様からいただいたお喜びのメッセージをご紹介しています。

売却実績

建物

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 土地面積/建物延べ面積 築年数 契約年月日
中古物件 1530万円台 鳥取市行徳 123m²/160m² 25年 2024年6月
中古物件 2380万円台 鳥取市相生町 270m²/135m² 23年 2024年5月
中古物件 1750万円台 鳥取市寿町 143m²/77m² 40年 2024年4月
中古物件 1080万円台 鳥取市湖山町 156m²/91m² 46年 2024年4月
中古物件 1780万円台 鳥取市雲山 140m²/80m² 33年 2024年3月
中古物件 1850万円台 鳥取市大覚寺 220m²/165m² 27年 2024年3月
中古物件 1980万円台 鳥取市立川町 178m²/118m² 17年 2024年2月
中古物件 830万円台 鳥取市行徳 69m²/76m² 53年 2024年2月
中古物件 1200万円台 鳥取市滝山 215m²/92m² 37年 2024年2月
中古物件 2070万円台 鳥取市津ノ井 210m²/99m² 14年 2024年1月
中古物件 3300万円台 鳥取市行徳 410m²/185m² 23年 2024年1月
中古物件 880万円台 鳥取市河原町 166m²/107m² 39年 2023年12月
中古物件 1100万円台 鳥取市行徳 144m²/96m² 24年 2023年11月
中古物件 250万円台 岩美郡岩美町 131m²/144m² 63年 2023年9月
中古物件 435万円台 鳥取市浜村 256m²/148m² 48年 2023年8月
中古物件 330万円台 鳥取市賀露町 76m²/53m² 43年 2023年7月
中古物件 960万円台 鳥取市行徳 116m²/142m² 31年 2023年5月
中古物件 2128万円台 鳥取市若葉台 262m²/163m² 17年 2023年5月
中古物件 1550万円台 八頭郡若桜町 457m²/239m² 20年 2023年4月
中古物件 340万円台 鳥取市鹿野町 208m²/65m² 42年 2023年4月
中古物件 400万円台 鳥取市用瀬町 150m²/147m² 45年 2023年1月
中古物件 490万円台 鳥取市河原町 373m²/118m² 41年 2022年11月
中古物件 600万円台 鳥取市鹿野町 721m²/108m² 49年 2022年11月
中古物件 2250万円台 鳥取市美萩野 259m² /98m² 9年 2022年9月
中古物件 2380万円台 鳥取市立川町 237m² /135m² 35年 2022年9月
中古物件 1800万円台 鳥取市東今在家 297m² /131m² 45年 2022年7月
中古物件 1600万円台 鳥取市大杙 219m² /119m² 25年 2022年7月
中古物件 1050万円台 岩美郡岩美町 508m² /158m² 36年 2022年7月
中古物件 1800万円台 鳥取市立川町 237m²/134m² 35年 2022年6月
中古物件 1150万円台 岩美郡岩美町 157m²/121m² 32年 2022年6月
中古物件 1400万円台 鳥取市寺町 370m²/129m² 53年 2022年5月
中古物件 2750万円台 鳥取市賀露町 195m²/181m² 6年 2022年5月
中古物件 2180万円台 鳥取市国府町 236m²/139m² 30年 2022年4月
中古物件 1350万円台 鳥取市寺町 189m²/119m² 41年 2022年3月
中古住宅 400万円台 鳥取県岩美郡岩美町浦盛 148m²/140m² 36年 2022年2月
新築 2280万円台 鳥取市立川町 160m²/88m² 10ヶ月 2022年2月
中古物件 840万円台 鳥取市相生町 138m²/103m² 46年 2021年11月
中古物件 870万円台 鳥取市湖山町 182m²/108m² 42年 2021年11月
中古物件 290万円台 鳥取市松並町 65m²/78m² 46年 2021年10月
中古物件 1080万円台 鳥取市福部町 758m²/224m² 28年 2021年9月
中古物件 1530万円台 鳥取市北園 250m²/173m² 31年 2021年9月
新築住宅 2820万円台 鳥取市吉卵垣 142m²/115m² 0年 2021年7月
中古物件 1100万円台 鳥取市南町 151m²/164m² 45年 2021年6月
新築住宅 2340万円台 鳥取市宮下 165m²/82m² 0年 2021年4月
中古住宅 980万円台 岩美郡岩美町 370m²/153m² 20年 2020年8月
中古住宅 300万円台 八頭郡智頭町 277m²/164m² 53年 2020年8月
中古住宅 750万円台 八頭郡八頭町 260m²/106m² 17年 2020年8月
中古住宅 1100万円台 鳥取市桂見 143m²/76m² 2020年7月
中古住宅 2000万円台 鳥取市福部町 526m²/267m² 18年 2020年5月
中古住宅 360万円台 鳥取市永楽温泉町 42m²/134m² 45年 2020年4月
倉庫 250万円台 岩美郡岩美町 310m²/67m² 13年 2020年4月
中古住宅 1350万円台 鳥取市東町 117m²/116m² 2020年4月
中古住宅 560万円台 鳥取市東町 117m²/116m² 2020年3月
中古住宅 1790万円台 鳥取市卯垣 107m²/71m² 49年 2020年1月
中古物件 820万円台 鳥取市吉方温泉町 52m²/89m² 25年 2020年12月
中古住宅 1630万円台 鳥取市湖山町 194m²/126m² 42年 2020年11月
中古住宅 1750万円台 岩美郡岩美町 347m²/148m² 16年 2020年11月
中古住宅 310万円台 鳥取市相生町 84m²/42m² 2020年10月
中古住宅 1500万円台 鳥取市若葉台 337m²/141m² 24年 2020年10月
中古住宅 1530万円台 鳥取市桂見 143m²/76m² 15年 2020年10月
中古住宅 1700万円台 鳥取市西町 184m²/137m² 2019年9月
中古住宅 350万円台 鳥取市気高町 160m²/186m² 40年 2019年8月
中古住宅 1200万円台 鳥取市福部町 812m²/254m² 28年 2019年7月
中古住宅 150万円台 鳥取市上砂見 598m²/203m² 2019年6月
中古住宅 250万円台 鳥取市卯垣 107m²/71m² 48年 2019年6月
中古住宅 800万円台 岩美郡岩美町浦富 450m²/176m² 35年 2019年6月
中古住宅 1500万円台 鳥取市賀露町 495m²/282m² 30年 2019年6月
新築住宅 1970万円台 鳥取市国府町 97m²/81m² 3ヶ月 2019年5月
中古住宅 100万円台 鳥取市河原町 352m²/147m² 2019年4月
中古住宅 880万円台 鳥取市里仁 272m²/165m² 27年 2019年3月
中古住宅 590万円台 鳥取市気高町 198m²/102m² 32年 2019年2月
中古住宅 1580万円台 鳥取市美萩野 131m²/102m² 15年 2019年1月
中古住宅 230万円台 鳥取市立川町 149m²/98m² 3年 2019年1月
中古住宅 500万円台 鳥取市御弓町 236m²/99m² 2019年1月
中古住宅 1030万円台 鳥取市古海 894m²/311m² 44年 2018年12月
中古住宅 1380万円台 八頭郡郡家 185m²/211m² 25年 2018年12月
中古住宅 1230万円台 鳥取市布勢 437m²/176m² 2018年12月
中古住宅 980万円台 鳥取市国府町 140m²/114m² 41年 2018年11月
中古住宅 1500万円台 鳥取市桂見 165m²/134m² 20年 2018年10月
中古住宅 380万円台 岩美郡岩美町 466m²/121m² 26年 2018年10月
中古住宅 1000万円台 鳥取市美萩野 131m²/102m² 14年 2018年10月
中古住宅 970万円台 八頭郡八頭町 185m²/211m² 2018年8月
中古住宅 700万円台 鳥取市浦富 372m²/286m² 2018年8月
中古住宅 640万円台 岩美郡岩美町浦富 503m²/153m² 49年 2018年5月
中古住宅 680万円台 鳥取市立川町 377m²/132m² 40年 2018年5月
中古住宅 1060万円台 鳥取市相生町 149m²/121m² 43年 2018年4月
中古住宅 250万円台 岩美郡岩美町岩井 119m²/201m² 36年 2018年3月
中古住宅 1910万円台 鳥取市福部町 923m²/191m² 16年 2018年2月
マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 築年数 契約年月日
中古マンション 750万円台 鳥取市本町 34年 2024年3月
中古マンション 480万円台 鳥取市安長 44年 2023年10月
中古マンション 1500万円台 鳥取市末広温泉町 26年 2023年9月
中古マンション 1250万円台 鳥取市南町 34年 2023年7月
中古マンション 2300万円台 鳥取市青葉町 15年 2023年2月
中古マンション 2100万円台 鳥取市青葉町 20年 2023年2月
中古マンション 680万円台 鳥取市安長 44年 2023年2月
中古マンション 600万円台 鳥取市南町 33年 2022年8月
中古マンション 1330万円台 鳥取市南町 33年 2022年7月
マンション 1930万円台 鳥取市川端5丁目 17年 2022年2月
マンション 1600万円台 鳥取市元町 14年 2021年9月
マンション 2200万円台 鳥取市富安 15年 2021年5月
マンション 700万円台 鳥取市本町 2019年7月
マンション 1300万円台 鳥取市吉成 2019年5月
マンション 1350万円台 鳥取市湖山町 10年 2018年10月
マンション 330万円台 鳥取市吉方 35年 2018年5月
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件内容 総額 物件所在地 土地面積/建物延べ面積 契約年月日
土地 830万円台 鳥取市相生町 125m² 2024年6月
土地 1095万円台 鳥取市湖山町 165m² 2024年5月
土地 1020万円台 鳥取市相生町 189m² 2024年5月
土地 1195万円台 鳥取市立川町 205m² 2024年4月
土地 900万円台 鳥取市浜坂 166m² 2024年4月
土地 200万円台 八頭群智頭町 110m² 2024年4月
土地 1150万円台 鳥取市湖山町 190m² 2024年3月
土地 180万円台 岩美郡岩美町 131m² 2024年3月
土地 1183万円台 鳥取市立川町 240m² 2024年3月
土地 1404万円台 鳥取市田島 199m² 2024年3月
土地 1343万円台 鳥取市田島 189m² 2024年3月
土地 1195万円台 鳥取市立川町 205m² 2024年3月
土地 1443万円台 鳥取市田島 195m² 2024年3月
土地 1504万円台 鳥取市田島 203m² 2024年3月
土地 1550万円台 鳥取市桜谷 251m² 2024年2月
土地 450万円台 鳥取市相生町 79m² 2024年2月
土地 860万円台 鳥取市徳尾 180m² 2024年2月
土地 560万円台 鳥取市吉成 101m² 2024年1月
土地 812万円台 鳥取市材木町 112m² 2023年11月
土地 420万円台 鳥取市宝木 198m² 2023年11月
土地 1200万円台 鳥取市行徳 197m² 2023年11月
土地 1048万円台 鳥取市国府町 167m² 2023年8月
土地 1138万円台 鳥取市国府町 167m² 2023年8月
土地 1958万円台 鳥取市湖山町 308m² 2023年8月
土地 1500万円台 鳥取市今町 165m² 2023年7月
土地 1049万円台 鳥取市国府町 171m² 2023年7月
土地 1016万円台 鳥取市国府町 170m² 2023年7月
土地 1010万円台 鳥取市国府町 169m² 2023年7月
土地 1139万円台 鳥取市国府町 171m² 2023年7月
土地 1106万円台 鳥取市国府町 170m² 2023年7月
土地 1100万円台 鳥取市国府町 169m² 2023年7月
土地 1450万円台 鳥取市洗坂 250m² 2023年5月
土地 2400万円台 鳥取市鹿野町 1360m² 2023年5月
土地 680万円台 鳥取市立川町 167m² 2023年3月
土地 100万円台 鳥取市河原町 948m² 2023年2月
土地 718万円台 八頭郡八頭町 844m² 2023年2月
土地 1300万円台 鳥取市洗坂 257m² 2023年1月
土地 1515万円台 鳥取市相生町 260m² 2023年1月
土地 1210万円台 鳥取市田島 171m² 2023年1月
土地 270万円台 鳥取市六反田 198m² 2022年12月
土地 1120万円台 鳥取市立川町 196m² 2022年11月
土地 400万円台 岩美郡岩美町 288m² 2022年11月
土地 980万円台 鳥取市相生町 189m² 2022年11月
土地 120万円台 鳥取市湖山町 129m² 2022年9月
土地 936万円台 鳥取市面影 163m² 2022年9月
土地 950万円台 鳥取市立川町 180m² 2022年8月
土地 1020万円台 鳥取市湖山町 152m² 2022年7月
土地 198万円台 岩美郡岩美町大谷 218m² 2022年6月
土地 880万円台 鳥取市古海 177m² 2022年6月
土地 900万円台 鳥取市浜坂 220m² 2022年6月
土地 760万円台 鳥取市浜坂 164m² 2022年5月
土地 780万円台 鳥取市吉方温泉町 187m² 2022年5月
土地 180万円台 鳥取市立川町 461m² 2022年4月
土地 932万円台 鳥取市行徳 147m² 2022年2月
土地 350万円台 岩美郡岩美町大谷 230m² 2022年2月
土地 450万円台 岩美郡岩美町大谷 333m² 2022年2月
土地 300万円台 鳥取市八頭郡八頭町南 498m² 2021年12月
土地 590万円台 鳥取市八頭郡八頭町久能寺 391m² 2021年12月
土地 890万円台 鳥取市桜谷 155m² 2021年11月
土地 500万円台 鳥取市賀露町 372m² 2021年9月
土地 460万円台 鳥取市相生町 86m² 2021年9月
土地 720万円台 米子市永江 320m² 2021年8月
土地 390万円台 鳥取市相生町 110m² 2021年7月
土地 680万円台 鳥取市湖山町 180m² 2021年5月
土地 1300万円台 鳥取市高住 538m² 2021年5月
土地 730万円台 鳥取市湖山町 191m² 2021年4月
土地 420万円台 鳥取市吉方温泉 98m² 2021年4月
土地 1750万円台 鳥取市田園町 306m² 2021年2月
土地 500万円台 鳥取市津ノ井 166m² 2021年2月
土地 750万円台 鳥取市気高町 383m² 2021年1月
土地 830万円台 鳥取市徳尾 220m² 2021年1月
土地 30万円台 八頭郡八頭町 544m² 2020年12月
土地 200万円台 鳥取市気高町 170m² 2020年12月
土地 580万円台 鳥取市立川町 159m² 2020年11月
土地 1050万円台 鳥取市南栄町 223m² 2020年10月
土地 450万円台 鳥取市相生町 88m² 2020年8月
土地 480万円台 鳥取市寺町 201m² 2020年8月
土地 2450万円台 鳥取市相生町 357m² 2020年8月
土地 560万円台 鳥取市宮下 165m² 2020年8月
土地 700万円台 鳥取市丸山町 657m² 2020年7月
土地 990万円台 鳥取市湖山町 181m² 2020年7月
土地 2070万円台 鳥取市賀露町 563m² 2020年5月
土地 1120万円台 鳥取市国府町 181m² 2020年5月
土地 1150万円台 鳥取市国府町 181m² 2020年2月
土地 1290万円台 鳥取市相生町 204m² 2020年2月
土地 450万円台 鳥取市卯垣 105m² 2020年1月
土地 1020万円台 鳥取市湯所町 147m² 2020年1月
土地 1990万円台 鳥取市国府町 363m² 2020年1月
土地 920万円台 鳥取市国府町 181m² 2020年1月
土地 920万円台 鳥取市国府町 181m² 2020年1月
土地 650万円台 鳥取市相生町 126m² 2020年1月
土地 400万円台 鳥取市相生町 78m² 2020年1月
土地 1840万円台 鳥取市国府町 363m² 2019年12月
土地 990万円台 鳥取市湖山町 166m² 2019年12月
土地 740万円台 鳥取市南町 116m² 2019年11月
土地 200万円台 鳥取市賀露町 126m² 2019年11月
土地 410万円台 岩美郡岩美町岩本 248m² 2019年9月
土地 1500万円台 鳥取市松並町 331m² 2019年8月
土地 810万円台 岩美郡岩美町 474m² 2019年8月
土地 650万円台 鳥取市卯垣 165m² 2019年8月
土地 10万円台 鳥取市上砂見 533m² 2019年8月
土地 430万円台 鳥取市古海 165m² 2019年7月
土地 1000万円台 鳥取市浜坂 244m² 2019年6月
土地 340万円台 鳥取市瓦町 103m² 2019年5月
土地 720万円台 鳥取市瓦町 103m² 2019年5月
土地 1280万円台 鳥取市湖山町 308m² 2019年3月
土地 480万円台 鳥取市卯垣 142m² 2019年2月
土地 200万円台 岩美郡岩美町 331m² 2019年1月
土地 600万円台 鳥取市田島 108m² 2019年1月
土地 280万円台 鳥取市松並町 112m² 2018年12月
土地 670万円台 岩美郡岩美町 338m² 2018年11月
土地 970万円台 鳥取市西品治 189m² 2018年11月
土地 100万円台 鳥取市湖山町 211m² 2018年11月
土地 620万円台 鳥取市古海 184m² 2018年10月
土地 200万円台 鳥取市立川町 56m² 2018年10月
土地 900万円台 鳥取市桜谷 198m² 2018年9月
土地 120万円台 鳥取市賀露町 86m² 2018年9月
土地 350万円台 鳥取市本町 73m² 2018年8月
土地 900万円台 鳥取市田園町 198m² 2018年7月
土地 380万円台 鳥取市吉方温泉町 98m² 2018年7月
土地 1900万円台 鳥取市湖山町 410m² 2018年6月
土地 680万円台 鳥取市相生町 141m² 2018年4月
土地 250万円台 鳥取市越路 528m² 2018年4月
土地 530万円台 鳥取市秋里 204m² 2018年4月
土地 710万円台 鳥取市賀露町 166m² 2018年3月
土地 580万円台 鳥取市田園町 198m² 2018年3月
土地 300万円台 鳥取市賀露町 330m² 2018年3月
土地 580万円台 鳥取市津ノ井 141m² 2018年2月
土地 1230万円台 鳥取市賀露町 338m² 2018年1月

お客様の声

※画像をクリックすると拡大表示されます。

  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声

相続サイト

不動産相続
悩む方はこちら

オクニシ不動産情報センタ(株式会社奥西) 〒680-0805 鳥取市相生町1-611